الوصف
| انتيننتال @ntinental المستقبل في موتون |
|||||||||||||
| EN 857 1SC | |||||||||||||
| 应:较小弯曲半径的中压液压油基和水基液压系统。适用于中压液压输送场合以及替代100R1高压并且弯曲半径较小的 的的的况合合 ,胶管拥有更加紧凑的尺寸和较小的弯曲半径比1SN 胶管机械装装配 的的的性。 |
|||||||||||||
| الاستعمال: خدمة الضغط المتوسط مع الانحناءات الضيقة للسوائل الهيدروليكية القائمة على الزيت والماء، والتطبيقات الهيدروليكية تصميم ليحل محل 100R1 حيث الضغوط المتوسطة و مطلوب خرطوم أكثر مرونة,خرطوم مدمج الأبعاد ونصف قطر الانحناء الأضيق من 1SN لسهولة توجيه التجميع في تطبيقات الماكينات |
|||||||||||||
| 电胶 电胶 电胶 电胶 电胶 电胶 电胶 电胶 电 | أنبوب داخلي:مطاط صناعي | ||||||||||||
| 增强 强 强度 弖织钢 丝
外 胶: 胶: 胶: 胶 |
التعزيز:ضفيرة واحدة من أسلاك الفولاذ عالية الشد الغطاء:مطاط صناعي |
||||||||||||
| 应温度:-40 و+212f(-40 王+100 ℃) | نطاق درجة الحرارة: -40 درجة فهرنهايت إلى +212 (-40 إلى +100 درجة مئوية) المعايير المعمول بها: ISO 112371SC، EN8571SC، شهادة من MSHA الأمريكية عامل الأمان:4:1 |
||||||||||||
| 标 标 应准 :iso 112371sc,en8571sc,美 美 国 美国 我們
安全系 :4:1 |
|||||||||||||
| 标识 العلامة التجارية: | |||||||||||||
| أونتينينتالز SR1SC-16 EN8571SG 1 ″(DN25) 1280 PSI EAIE RESTAITISIA 2G-C-1C4 □ | |||||||||||||
| رقم المنتج معرف الخرطوم W.D. W.D. C.O.D MaxW.P. Min B.R. الوزن | |||||||||||||
| 外层钢丝直径 外层钢丝直径 外层钢丝直径 外层钢丝直径 外胶直径 最 大 大 大 作工 作 力 最小弯曲半径 最小弯曲半径 ↑ 考 | |||||||||||||
| مم في | مين 小 小 مم |
ماكس 最 大 مم |
مين 小 小 مم |
ماكس 最 大 مم |
ماكس 最 大 مم |
م.ب.أ | رطل | مم | كجم/متر | ||||
| 1SC-04-06 | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 3270 | 75 | 0.18 | ||
| 1SC-05-08 | 8 | 5/16 | 8 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 21.5 | 3120 | 85 | 0.22 | ||
| 1SC-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.2 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 2610 | 90 | 0.26 | ||
| 1SC-08-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 130 | 0.37 | ||
| 1SC-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21 | 23 | 13 | 1890 | 150 | 0.45 | ||
| 1SC-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 10.5 | 1530 | 180 | 0.53 | ||
| 1SC-16-25 | 25.4 | 1 | 25 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 8.8 | 1280 | 230 | 0.71 | ||
| 1SC-20-32 | 32 | 1-1/4 | 31.4 | 33 | 37.8 | 39 | 42.2 | 6.3 | 910 | 250 | 0.93 | ||
| 1SC-24-38 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45 | 46.5 | 50.8 | 5 | 720 | 500 | 1.36 | ||
