الوصف
شركة Hebei Zhongxiang Hydraulic Fluid Equipment, Ltd.
واتساب: +86 18153337777
خرطوم هيدروليكي EN856 4SP
نظرة عامة على المنتج
إن EN856 4SP هو خرطوم هيدروليكي ممتاز متعدد الحلزونات مصمم لتطبيقات الضغط المتوسط. مصنوع من مواد عالية المتانة، وهو مصمم لتقديم أداء موثوق ومرونة في تطبيقات النقل.
المواصفات الفنية
- التطبيق: تطبيقات الضغط المتوسط المستخدمة للسوائل الهيدروليكية ذات الأساس الزيتي أو المائي.
- أنبوب داخلي: مطاط صناعي
- التعزيز: أربع طبقات متناوبة من الأسلاك الفولاذية الحلزونية عالية الشد.
- الغلاف: مطاط صناعي
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت)
- المعايير المطبقة: GB/T 10544 4SP، وEN 856 4SP، وMT98، وشهادة MA وMSHA الأمريكية
- عامل الأمان: 4:1
صحيفة البيانات الفنية
| المنتج العدد |
معرّف الخرطوم (مم) |
معرّف الخرطوم (في) |
الحد الأدنى للمعرف (مم) |
الحد الأقصى للبطاقة الشخصية (مم) |
الحد الأدنى لسعر السلك OD (مم) |
الحد الأقصى لسعر السلك OD (مم) |
الغطاء OD الحد الأدنى (مم) |
ماكس WP (MPA) |
ماكس WP (بسي) |
الحد الأدنى BR (مم) |
الوزن (كجم/متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SP-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 22.2 | 44.5 | 6455 | 180 | 0.71 |
| 4SP-08-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 25.4 | 41.5 | 6020 | 230 | 0.82 |
| 4SP-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 29.0 | 35.0 | 5075 | 250 | 1.09 |
| 4SP-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 29.0 | 40.0 | 5800 | 250 | 1.18 |
| 4SP-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 5510 | 300 | 1.40 |
| 4SP-16-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 40.9 | 32.0 | 4640 | 340 | 1.85 |
| 4SP-20-32 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 52.4 | 21.0 | 3045 | 460 | 2.96 |
| 4SP-24-38 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 58.8 | 18.5 | 2683 | 560 | 3.37 |
| 4SP-32-51-32-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 71.4 | 16.5 | 2393 | 660 | 4.54 |
| 4SP-40-64 | 64 | 2-1/2 | 63.1 | 65.1 | 76.5 | 78.5 | 84.0 | 16.5 | 2393 | 760 | 6.19 |
| 4SP-48-76 | 76 | 3 | 74.6 | 77.8 | 89.0 | 92.0 | 96.0 | 21.0 | 3050 | 900 | 7.34 |
