描述
| @ntinental Tho Future in Moton |
|||||||||||||
| EN 857 1SC | |||||||||||||
| 应用:较小弯曲半径的中压液压油基和水基液压系统。适用于中压液压输送场合以及替代100R1高压并且弯曲半径较小的 的工况场合,胶管拥有更加紧凑的尺寸和较小的弯曲半径比1SN 胶管在机械装配上有更好的性能。 |
|||||||||||||
| Application:Medium pressure service with tight bends for oill based and water based hydraulic fluids,hydraulic applications design to replace 100R1 where medium pressures and a more flexible hose is required,Hose has compact dimensions and tighter bend radius than 1SN for ease of assembly routing in machinery applications |
|||||||||||||
| 内 胶:合成橡胶 | Inner Tube:Synthetic Rubber | ||||||||||||
| 增强层: 一层高强度编织钢丝
外 胶:合成橡胶 |
Reinforcement:one braid of high-tensile steel wire Cover:Synthetic Rubber |
||||||||||||
| 应用温度:-40 F 至+212F(-40 至+100℃) | Temperature Range:-40 F to+212(-40 to+100℃) Applicable Standards:ISO 112371SC,EN8571SC,Certificate of US MSHA Safe factor:4:1 |
||||||||||||
| 应用标准:ISO 112371SC,EN8571SC,美国MSHA 认证
安全系数:4:1 |
|||||||||||||
| 标识 Branding: | |||||||||||||
| ontinentals SR1SC-16 EN8571SG 1″(DN25) 1280 PSI EAIE RESTAITISIA 2G-C-1C4□ | |||||||||||||
| Product Number Hose ID W.D. C.O.D MaxW.P. Min B.R. Weight | |||||||||||||
| 产品编号 胶管内径 外层钢丝直径 外胶直径 最大工作压力 最小弯曲半径 参考重量 | |||||||||||||
| mm in | Min 最小 mm |
Max 最大 mm |
Min 最小 mm |
Max 最大 mm |
Max 最大 mm |
Mpa | psi | mm | kg/m | ||||
| 1SC-04-06 | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 3270 | 75 | 0.18 | ||
| 1SC-05-08 | 8 | 5/16 | 8 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 21.5 | 3120 | 85 | 0.22 | ||
| 1SC-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.2 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 2610 | 90 | 0.26 | ||
| 1SC-08-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 130 | 0.37 | ||
| 1SC-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21 | 23 | 13 | 1890 | 150 | 0.45 | ||
| 1SC-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 10.5 | 1530 | 180 | 0.53 | ||
| 1SC-16-25 | 25.4 | 1 | 25 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 8.8 | 1280 | 230 | 0.71 | ||
| 1SC-20-32 | 32 | 1-1/4 | 31.4 | 33 | 37.8 | 39 | 42.2 | 6.3 | 910 | 250 | 0.93 | ||
| 1SC-24-38 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45 | 46.5 | 50.8 | 5 | 720 | 500 | 1.36 | ||
