描述
河北中翔液压流体设备有限公司.
WhatsApp:+86 18153337777
SAE 100R2AT / EN 853 2SN 液压软管
产品概览
SAE 100R2AT(也符合 EN 853 2SN)是一种用途广泛、性能可靠的双层编织液压软管。它专为高压流体动力应用而设计,具有出色的耐用性和灵活性。它是符合行业标准的高性价比解决方案,适用于各种重型应用,包括建筑设备、机床和农业机械。.
技术规格
- 申请: 高压液压油管用于建筑、机床和农业应用中,使用油基或水基液压油。.
- 内胎: 合成橡胶
- 强化: 两条高强度钢丝编织线
- 封面 合成橡胶 (耐候、耐油、耐磨)
- 温度范围: -40°C至+100°C(-40°F至+212°F)
- 适用标准: EN 853 2SN、SAE J517 100R2S、GB/T 3683.1 2SN、ISO 1436 2SN、MT 98 MA、美国 MSHA 和 SAE J1942 / 美国海岸警卫队证书
- 安全系数: 4:1
技术数据表
| 产品 数量 |
软管内径 (毫米) |
软管内径 (英寸) |
最小 ID (毫米) |
最大 ID (毫米) |
W.D. Min (毫米) |
W.D. 马克斯 (毫米) |
C.O.D. Min (毫米) |
Max W.P. (兆帕) |
Max W.P. (Psi) |
Min B.R. (毫米) |
重量 (千克/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SN-04-06 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 100 | 0.36 |
| 2SN-05-08 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 35.0 | 5075 | 115 | 0.41 |
| 2SN-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.2 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 33.0 | 4800 | 130 | 0.52 |
| 2SN-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.2 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 35.0 | 5075 | 130 | 0.52 |
| 2SN-06-10-Premium | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.2 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 33.0 | 4800 | 130 | 0.52 |
| 2SN-08-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 27.5 | 4000 | 180 | 0.61 |
| 2SN-08-13-Premium | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 27.5 | 4000 | 180 | 0.61 |
| 2SN-08-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 35.0 | 5075 | 180 | 0.63 |
| 2SN-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 25.0 | 3630 | 200 | 0.71 |
| 2SN-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 240 | 0.90 |
| 2SN-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 25.0 | 3625 | 240 | 0.71 |
| 2SN-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 28.0 | 4060 | 240 | 1.02 |
| 2SN-16-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 16.5 | 2400 | 300 | 1.32 |
| 2SN-20-32 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 12.5 | 1820 | 420 | 2.13 |
| 2SN-24-38 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 9.0 | 1310 | 500 | 2.42 |
| 2SN-32-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 630 | 3.00 |
| 2SN-40-63 | 63 | 2-1/2 | 63.1 | 65.1 | 74.6 | 77.8 | 81.8 | 7.0 | 1020 | 760 | 3.50 |
| 2SN-48-76 | 76.2 | 3 | 74.6 | 77.8 | 85.0 | 88.6 | 92.0 | 7.0 | 1020 | 900 | 4.00 |
