描述
河北中翔液压流体设备有限公司.
WhatsApp:+86 18153337777
EN 857 2SC / SAE 100R16 液压软管
产品概览
EN 857 2SC 是一种高压双层编织液压软管,具有出色的柔韧性。与标准 2SN 软管相比,它的尺寸更紧凑,弯曲半径更小,是空间高度受限的机械应用的理想解决方案。它能有效处理高压油基和水基液压系统,同时确保装配和布线的简易性。.
技术规格
- 申请: 高压液压油基和水基系统。尺寸紧凑,弯曲半径更小,便于在有限的机械空间内组装。.
- 内胎: 合成橡胶
- 强化: 两条高强度钢丝编织线
- 封面 合成橡胶(耐磨、耐候)
- 温度范围: -40°C至+100°C(-40°F至+212°F)
- 适用标准: SAE J517 100R16、ISO 11237 2SC/R16S、EN 857 2SC、美国 MSHA 证书
- 安全系数: 4:1
技术数据表
| 产品编号 | 软管内径 (毫米) |
软管内径 (英寸) |
最小 ID (毫米) |
最大 ID (毫米) |
导线最大外径 (毫米) |
盖子外径最小值 (毫米) |
Max W.P. (兆帕) |
Max W.P. (Psi) |
Min B.R. (毫米) |
重量 (千克/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC-04-06 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 11.7 | 14.2 | 40.0 | 5800 | 50 | 0.29 |
| 2SC-05-08 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.3 | 16.0 | 35.0 | 5075 | 55 | 0.34 |
| 2SC-05-08-Premium | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.3 | 16.0 | 35.0 | 5075 | 55 | 0.33 |
| 2SC-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.2 | 15.6 | 18.3 | 34.5 | 5000 | 65 | 0.41 |
| 2SC-06-10-Premium | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.2 | 15.6 | 18.3 | 34.5 | 5000 | 65 | 0.41 |
| 2SC-08-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.1 | 21.5 | 27.5 | 3985 | 90 | 0.51 |
| 2SC-08-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.1 | 21.5 | 35.0 | 5075 | 90 | 0.54 |
| 2SC-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.3 | 24.7 | 25.0 | 3625 | 100 | 0.62 |
| 2SC-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.3 | 24.7 | 27.6 | 4000 | 100 | 0.62 |
| 2SC-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.4 | 28.6 | 21.5 | 3115 | 120 | 0.81 |
| 2SC-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.4 | 28.6 | 24.1 | 3500 | 120 | 0.81 |
| 2SC-16-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.3 | 36.6 | 16.5 | 2390 | 150 | 1.14 |
| 2SC-16-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.3 | 36.6 | 21.0 | 3045 | 150 | 1.30 |
| 2SC-20-32 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 41.7 | 44.3 | 12.5 | 1810 | 210 | 1.52 |
| 2SC-20-32 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 41.7 | 44.3 | 15.5 | 2245 | 210 | 1.54 |
| 2SC-24-38 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.0 | 53.0 | 13.8 | 2000 | 250 | 2.00 |
| 2SC-32-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 63.0 | 67.0 | 11.0 | 1595 | 318 | 2.79 |
| 2SC-40-63 | 63 | 2-1/2 | 63.1 | 65.1 | 76.0 | 80.0 | 7.0 | 1015 | 760 | 3.33 |
| 2SC-48-76 | 76.2 | 3 | 74.6 | 77.8 | 92.0 | 94.0 | 8.0 | 1160 | 900 | 4.52 |
